11月06日 今天 · 河北邯郸实况 14℃

邯郸天气邯郸15天天气预报

☀️ 7~14℃ 晴北风 3级 · 湿度43%
空气质量117 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:50
日落17:20
相对湿度43%
🌤 邯郸未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☀️晴 14℃ / 7℃ 北风 3级
11月07日 周六 🌦️阵雨 11℃ / 6℃ 北风 3级
11月08日 周日 🌧️毛毛雨 9℃ / 3℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☀️晴 13℃ / 0℃ 西南风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 15℃ / 1℃ 西南风 2级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 16℃ / 2℃ 南风 3级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 16℃ / 4℃ 南风 3级
11月13日 周五 ☁️阴 14℃ / 6℃ 北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 12℃ / 7℃ 北风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 13℃ / 5℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 12℃ / 6℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 10℃ / 6℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 10℃ / 3℃ 北风 2级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 13℃ / 1℃ 西南风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 12℃ / 0℃ 西南风 3级
邯郸生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 43%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑